-
-
NP968-C
全自动核酸提取仪澳门太阳集团城网址9661NP968-C全自动核酸提取仪基于磁珠吸附分离的自动化提取方法,采用磁性微球做载体进行核酸分离纯化,能够很好地克服传统提取方法的缺点,实现样品的快速高效制备。
-
创新设计的顶部防污染装置
-
高通量、高效核酸提取
-
开放式平台
-
污染控制、自我清洁
-
-
技术参数
| 仪器型号 | NP968-C |
| 处理体积 | 30~1000ul |
| 样品通量 | 1~32 |
| 磁珠残留量 | ≤1% |
| 加热温度 | 裂解加热温度:室温~105℃ 洗脱加热温度:室温~105℃ |
| 振荡混合 | 多模式多档可调 |
| 试剂种类 | 磁珠法提取试剂 |
| 操作界面 | 中/英文操作系统,彩色液晶屏触控操作 |
| 实验存储 | 可存储>500组程序 |
| 程序管理 | 可灵活新建、编辑、应用及删除相应程序 |
| 二维码扫描 | 可外接扫码枪、扫描后自动识别应用程序,一键运行 |
| 污染控制 | 排气过滤模块、紫外消毒模块 |
| 断电保护 | 意外断电再供电时,可自由选择是否继续运行实验 |
| 计算机接口 | USB |
| 网络通讯 | 可扩展以太网远程控制 |
| 产品外形尺寸 | 400mm×420mm×470mm(W×D×H) |
| 重量 | 37kg |
| 电源电压 | AC 220V,50Hz |
| 环境温度 | 10℃ ~ 30℃ |
| 相对湿度 | ≤80% |
为您提供更优质的产品和服务
了解更多